| Igoa o le oloa | Asiteka aisa | Aso o le lipoti | |
|---|---|---|---|
| Aofa'i | 230kg | Numera o le Vaega | |
| Mea | Tulaga Masani | I'uga | |
| Mamā o le acetic acid | 99.8% minute | 99.9 | |
| Susū | 0.15% maualuga | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0.05% maualuga | 0.02 | |
| Asimā formic | 0.06% maualuga | 0.05 | |
| U'amea | 0.00004max | 0.00003 | |
| Fa'ailoga o le Chromaticity (i Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Taimi fa'aitiitia o le potassium permanganate | 30 minute | 35 |
Taimi na lafoina ai: Aokuso-22-2025